EVSPB Charger est un fournisseur mature de chargeurs de voiture électrique et un fabricant d'accessoires pour chargeurs EV depuis 2018.
Modèle | |||
Caractéristiques techniques | |||
capacité de charge | YL7K-P1 : Jusqu’à 7 kW YL11K-P2 : Jusqu’à 11 kW YL22K-P3 : Jusqu’à 22 kW | ||
Puissance d'entrée/sortie | 240 V CA + 20 % - 50/60 Hz -32A-1 phase | 400 VCA + 20 % - 50/60 Hz 16A triphasé | 400 VCA + 20 % - 50/60 Hz - 32 A triphasé |
RCD | RCMU (Type A + CC 6 mA) / RCCB Type B (en option) | ||
Puissance de veille | <3W | ||
Précision de mesure | 1% | ||
Compteur d'énergie | Certifié MID | ||
Équilibrage de charge | CT+Mètre (en option) | ||
Protection du stylo | Facultatif | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 optionnel) | ||
Communication | Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (en option) | ||
interface utilisateur | Écran LED/LCD (3,5")/RFID (Mifare ISO et IEC 14443A) | ||
Prise d'entrée | NEMA 14-50 (en option) | ||
Certificat/Conformité | CE/ FCC/ ROHS/ REACH/ IEC/ EN 61851-1, IEC/ EN61851-21-2, IEC/ EN 62955, EN300328, EN301489-1/-17, EN62479, UL 817, UL 991, UL 2231, UL 225 et UL 2594 .. | ||
Interface de charge | Prise de type 2 / Câble de 5 m Prise de type 2 / Câble de 5 m Prise de type 2 / Câble de 5 m SAE J1772 32A 5M (en option) | SAE J1772 40A 5M (en option) | SAE J1772 48A 5M (en option) | ||
Protection spéciale | Protection contre les surintensités, protection contre les courants de fuite à la terre, protection contre les surtensions ... et les sous-tensions, protection contre les surfréquences et les sous-fréquences, protection contre les surchauffes et les sous-chauffes | ||
propriétés physiques | |||
Niveau IP | IP65, IK10 | ||
Enceinte | Plastique PC940/ Acier galvanisé | ||
Panneau avant | Verre trempé | ||
Installation | Fixation murale / fixation sur poteau | ||
Refroidissement | Refroidissement naturel | ||
Température de fonctionnement | -30°C à +55°C | ||
Humidité | Max 95% (non réglementé) | ||
Dimensions du produit | 216*150*380 (L*l*H) mm | ||
Dimensions du colis | 530*530*360 (L*l*H) mm | ||
Poids net | 5,5 kg | ||
Poids brut | 7,6 kg | ||
FAQ