EVSPB Charger es un proveedor maduro de cargadores para automóviles eléctricos y un fabricante de accesorios para cargadores de vehículos eléctricos desde 2018.
Modelo | |||
Características técnicas | |||
Capacidad de carga | YL7K- P1: Hasta 7KW YL11K- P2: Hasta 11KW YL22K- P3: Hasta 22KW | ||
Potencia de entrada/salida | 240 V CA + 20 % - 50/60 Hz -32A-1 fase | 400 V CA + 20 % - 50/60 Hz - 16A-trifásico | 400 V CA + 20 % - 50/60 Hz - 32 A - Trifásico |
RCD | RCMU (Tipo A+ CC 6 mA)/ RCCB Tipo B (Opcional) | ||
Energía en espera | <3W | ||
Precisión de medición | 1% | ||
Medidor de energía | Certificado MID | ||
Equilibrio de carga | CT+Metro (opcional) | ||
Protección PEN | Opcional | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 opcional) | ||
Comunicación | Bluetooth / WIFI / Ethernet / 4G (opcional) | ||
Interfaz de usuario | LED/LCD (3,5")/RFID (Mifare ISO e IEC 14443A) | ||
Enchufe de entrada | NEMA 14-50 (opcional) | ||
Certificado/Cumplimiento | CE/FCC/ROHS/REACH/IEC/EN 61851-1, IEC/EN61851-21-2, IEC/EN 62955, EN300328, EN301489-1/-17, EN62479, UL 817, UL 991, UL 2231, UL 225 y UL 2594. | ||
Interfaz de carga | Toma tipo 2/cable de 5 m Toma tipo 2/cable de 5 m Toma tipo 2/cable de 5 m SAE J1772 32A 5M (opcional) SAE J1772 40A 5M (opcional) | SAE J1772 48A 5M (opcional) | ||
Protección especial | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrefrecuencia/subfrecuencia, protección contra sobretemperatura/subtemperatura | ||
Propiedades físicas | |||
Nivel de IP | IP65, IK10 | ||
Recinto | Plástico PC940/Acero galvanizado | ||
Panel frontal | Vidrio templado | ||
Instalación | Montaje en pared / Montaje en poste | ||
Enfriamiento | Refrigeración natural | ||
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +55°C | ||
Humedad | Máx. 95% (sin regulación) | ||
Dimensiones del producto | 216*150*380(Largo*Ancho*Alto) mm | ||
Dimensiones del paquete | 530*530*360(Largo*Ancho*Alto) mm | ||
Peso neto | 5,5 kg | ||
Peso bruto | 7,6 kg | ||
FAQ