EVSPB Charger з'яўляецца сталым пастаўшчыком зарадных прылад для электрамабіляў і вытворцам аксесуараў для зарадных прылад для электрамабіляў з 2018 года.
Мадэль | |||
Тэхнічныя характарыстыкі | |||
Ёмістасць зарадкі | YL7K-P1: да 7 кВт YL11K-P2: да 11 кВт YL22K-P3: да 22 кВт | ||
Уваходная/выхадная магутнасць | 240 В пераменнага току + 20% -50/60 Гц -32A-1 фаза | 400 В пераменнага току + 20% - 50/60 Гц - 16A-3 фазы | 400 В пераменнага току + 20% - 50/60 Гц - 32 А - 3-фазны |
RCD | RCMU (тып A + DC 6 мА) / тып B ПЗВ (дадаткова) | ||
Магутнасць у рэжыме чакання | <3 Вт | ||
Дакладнасць вымярэння | 1% | ||
Лічыльнік энергіі | Сертыфікаваны MID | ||
Балансаванне нагрузкі | КТ+метр (неабавязкова) | ||
Абарона PEN | Дадаткова | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 неабавязкова) | ||
Камунікацыя | Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (дадаткова) | ||
Карыстальніцкі інтэрфейс | Святлодыёдны / LCD (3,5 цалі) / RFID (MIFARE ISO і IEC 14443A) | ||
Уваходны раз'ём | NEMA 14-50 (неабавязкова) | ||
Сертыфікат/адпаведнасць | CE/ FCC/ ROHS/ REACH/ IEC/ EN 61851-1, IEC/ EN61851-21-2, IEC/ EN 62955, EN300328, EN301489-1/-17, EN62479, UL 817, UL 991, UL 2231, UL 225 і UL 2594. | ||
Інтэрфейс зарадкі | Разетка тыпу 2 / кабель 5 м Разетка тыпу 2 / кабель 5 м Разетка тыпу 2 / кабель 5 м SAE J1772 32A 5M (дадаткова) SAE J1772 40A 5M (дадаткова) | SAE J1772 48A 5M (дадаткова) | ||
Спецыяльная абарона | Абарона ад перагрузкі па току, абарона ад рэшткаў току, абарона ад зазямлення, абарона ад перанапружання, абарона ад перавышэння/паніжэння напружання, абарона ад перавышэння/паніжэння частаты, абарона ад перагрэву/паніжэння тэмпературы | ||
Фізічныя ўласцівасці | |||
Узровень IP-адрасоў | IP65, IK10 | ||
Агароджа | Пластык PC940/ Ацынкаваная сталь | ||
Пярэдняя панэль | Загартаванае шкло | ||
Усталёўка | Насценнае / мачтавае мацаванне | ||
Ахаладжэнне | Натуральнае астуджэнне | ||
Працоўная тэмпература | ад -30°C да +55°C | ||
Вільготнасць | Макс. 95% (нерэгулюючы) | ||
Памеры прадукту | 216*150*380 (Д*Ш*В) мм | ||
Памеры ўпакоўкі | 530*530*360 (Д*Ш*В) мм | ||
Вага нета | 5,5 кг | ||
Поўная маса | 7,6 кг | ||
FAQ