EVSPB Charger является опытным поставщиком зарядных устройств для электромобилей и производителем аксессуаров для зарядных устройств для электромобилей с 2018 года.
Модель | |||
Технические характеристики | |||
Зарядная емкость | YL7K-P1: до 7 кВт YL11K-P2: до 11 кВт YL22K- P3: до 22 кВт | ||
Входная/выходная мощность | 240 В переменного тока +20% - 50/60 Гц -32А-1 фаза | 400 В переменного тока +20% - 50/60 Гц 16А-3фазный | 400 В переменного тока +20% - 50/60 Гц - 32 А 3-фазный |
RCD | RCMU (тип A + DC 6 мА) / УЗО типа B (опционально) | ||
Питание в режиме ожидания | <3W | ||
Точность измерения | 1% | ||
Счетчик энергии | Сертифицировано MID | ||
Балансировка нагрузки | КТ+метр (опционально) | ||
Защита ручки | Необязательный | ||
OCPP | OCPP1.6 JSON (OCPP2.0 опционально) | ||
Коммуникация | Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (опционально) | ||
Пользовательский интерфейс | LED / LCD (3,5 дюйма) / RFID (Mifare ISO и IEC 14443A) | ||
Входной штекер | NEMA 14-50 (опционально) | ||
Сертификат/Соответствие | CE/ FCC/ ROHS/ REACH/ IEC/ EN 61851-1, IEC/ EN61851-21-2, IEC/ EN 62955, EN300328, EN301489-1/-17, EN62479, UL 817, UL 991, UL 2231, UL 225 и UL 2594 .. | ||
Интерфейс зарядки | Розетка типа 2 / Кабель 5 м Розетка типа 2 / Кабель 5 м Розетка типа 2 / Кабель 5 м SAE J1772 32A 5M (опционально) SAE J1772 40A 5M (опционально) | SAE J1772 48A 5M (опционально) | ||
Особая защита | Защита от перегрузки по току, защита от остаточного тока, защита от заземления, защита от перенапряжения/пониженного напряжения, защита от перенапряжения/пониженной частоты, защита от перегрева/пониженной температуры. | ||
Физические свойства | |||
Уровень IP | IP65, IK10 | ||
Ограждение | Пластик PC940/Оцинкованная сталь | ||
Передняя панель | Закаленное стекло | ||
Установка | Настенное крепление / Крепление на столб | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Рабочая температура | от -30°C до +55°C | ||
Влажность | Максимум 95% (без регулирования) | ||
Размеры изделия | 216*150*380 (Д*Ш*В) мм | ||
Размеры упаковки | 530*530*360 (Д*Ш*В) мм | ||
Вес нетто | 5,5 кг | ||
Вес брутто | 7,6 кг | ||
FAQ