EVSPB Charger es un proveedor maduro de cargadores para automóviles eléctricos y un fabricante de accesorios para cargadores de vehículos eléctricos desde 2018.
Protocolo de comunicación OCPP 1.6J simple e inteligente.
Comunicación inalámbrica, Bluetooth/Wi-Fi opcional.
Diseño de seguridad, botón de apagado de emergencia, protección adicional.
Seguro y protegido, soporte de protección contra fugas, nivel de impermeabilidad IP55.
Detalles de producto
Especificaciones del producto
Lugar de origen | Guangdong... China |
Estándar de interfaz | CCS |
Corriente de salida | AC |
Potencia de salida | 7kilovatios |
Voltaje de entrada | 100 - 110v |
Propósito | para modernización/actualización |
Condición | Nuevo |
Número de modelo | Q6 |
Marca | SPB |
Nombre del producto | Estación de carga para vehículos eléctricos (WallBox) |
Enfriamiento | Refrigeración natural |
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +55°C |
Comunicación | RFID/Wi-Fi/Bluetooth |
Potencia nominal | 7 KW/11KW/22KW |
Grado de propiedad intelectual | IP55 |
Interfaz de usuario | LED/ RFID |
Certificado/Cumplimiento | CE / FCC |
Interfaz de carga | cable de 5M |
Aplicación | Carga doméstica de CA |
Ficha de datos | Modelo | 7KW | 11KW | 22KW |
Entrada | Fuente de alimentación | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
Tensión nominal | AC 230V | AC 400V | AC 400V | |
Corriente nominal | 32A | 16A | 32A | |
Frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Salida | Tensión de salida | AC 240V | AC 400V | AC 400V |
Corriente de salida | 32A | 16A | 32A | |
Potencia nominal | 7KW | 11KW | 22KW | |
Interfaz de usuario | Longitud del cable | 5M | ||
Caja exterior | PC9010 | |||
Indicador LED | Verde/azul/rojo (azul - en espera; verde - cargador conectado al vehículo, parpadeando - cargando; rojo - anormal) | |||
Parada de emergencia | incluir | |||
Modo de inicio | Conecta y reproduce | Sí. | ||
Lector RFID | Opcional | |||
Red | Bluetooth/Wi-Fi | Opcional | ||
Seguridad | RCD | A+CC6mA | ||
Protección de ingreso | IP55 | |||
Protección contra sobretensiones | IK10 | |||
Protección eléctrica | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección de puesta a tierra, protección contra rayos, protección contra fugas, protección retardante de llama, protección contra sobrecorriente, protección de control de temperatura inteligente, protección de adhesión de relé, protección de apagado de entrada, protección de nivel de especificación del vehículo y personal de protección | |||
Garantía | 24 Meses | |||
Modo de enfriamiento | Refrigeración natural | |||
Ambiente | Instalación | Montaje en pared/montaje en poste | ||
Temperatura DE TRABAJO | -30℃~+50℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+80℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación de humedad ni escarcha | |||
Altura de trabajo | <2000M | |||
Lista de embalaje | pila de carga | 1ordenador personal | ||
Instrucciones | 1ordenador personal | |||
Cable | 1ordenador personal | |||
Porta enchufe | 1ordenador personal | |||
Tornillo (para instalación) | 1ordenador personal | |||
Embalaje exterior | Caja de cartón | |||
Otros | Eficiencia | ≥98 | ||
Resistencia de aislamiento | ≥10MΩ | |||
Potencia del módulo de control | ≤7W | |||
Erminal | incluir |
FAQ