EVSPB Charger ist seit 2018 ein ausgereifter Lieferant von Elektroauto-Ladegeräten und Hersteller von EV-Ladezubehör.
Einfaches und intelligentes OCPP 1.6J-Kommunikationsprotokoll.
Drahtlose Kommunikation, Bluetooth/Wi-Fi optional.
Sicherheitsdesign, Not-Aus-Taste, zusätzlicher Schutz.
Sicher und sicher, Unterstützung für Auslaufschutz, Wasserdichtigkeitsgrad IP55.
Produktdetails
Produktspezifikationen
| Ursprungs ort | Guangdong, China |
| Schnittstellenstandard | CCS |
| Ausgangsstrom | AC |
| Ausgangsleistung | 7kw |
| Eingangs spannung | 100 - 110 V |
| Zweck | für Nachrüstung/Upgrade |
| Zustand | Neu |
| Modellnummer | Q6 |
| Markenname | SPB |
| Produktname | Ladestation für Elektrofahrzeuge (WallBox) |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Betriebs temperatur | -30°C bis +55°C |
| Kommunikation | RFID/WLAN/Bluetooth |
| Nennleistung | 7 KW/11KW/22KW |
| IP-Abschluss | IP55 |
| Benutzeroberfläche | LED/ RFID |
| Zertifikat/Konformität | CE / FCC |
| Ladeschnittstelle | 5M Kabel |
| Anwendung | Laden mit Wechselstrom zu Hause |
| Datenblatt | Modell | 7KW | 11KW | 22KW |
| Eingabe | Strom versorgung | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
| Nennspannung | AC 230V | AC 400V | AC 400V | |
| Nennstrom | 32A | 16A | 32A | |
| Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| Ausgabe | Ausgangsspannung | AC 240V | AC 400V | AC 400V |
| Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A | |
| Nennleistung | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Benutzeroberfläche | Kabellänge | 5M | ||
| Äußere Hülle | PC9010 | |||
| LED-Anzeige | Grün/Blau/Rot (blau – Standby; grün – Ladegerät an das Fahrzeug angeschlossen, blinkend – wird geladen; rot – anormal) | |||
| Not-Halt | enthalten | |||
| Startmodus | Plug-and-Play | Ja | ||
| RFID-Leser | Wahlweise freigestellt | |||
| Netzwerk | Bluetooth/WLAN | Wahlweise freigestellt | ||
| Sicherheit | RCD | A+DC6mA | ||
| Schutz vor Eindringen | IP55 | |||
| Überspannungsschutz | IK10 | |||
| Elektrischer Schutz | Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Erdungsschutz, Blitzschutz, Auslaufschutz, Flammschutzschutz, Überstromschutz, intelligenter Temperaturkontrollschutz, Relaisadhäsionsschutz, Eingangsabschaltschutz, Fahrzeugspezifikationsniveauschutzfahrzeug und Schutzpersonal | |||
| Garantie | 24 Monate | |||
| Kühlmodus | Natürliche Kühlung | |||
| Umfeld | Installation | Wandmontage/Mastmontage | ||
| Arbeitstemperatur | -30℃~+50℃ | |||
| Lagerte mperatur | -40℃~+80℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % keine Feuchtigkeitskondensation oder Frost | |||
| Arbeitshöhe | <2000M | |||
| Verpackungs liste | Ladestapel | 1Stk | ||
| Anweisungen | 1Stk | |||
| Kabel | 1Stk | |||
| Steckerhalter | 1Stk | |||
| Schraube (zur Montage) | 1Stk | |||
| Umverpackung | Karton | |||
| Sonstiges | Effizienz | ≥98 | ||
| Isolationswiderstand | ≥10MΩ | |||
| Leistung des Steuermoduls | ≤7W | |||
| Terminal | enthalten | |||
FAQ