EVSPB Charger est un fournisseur mature de chargeurs de voiture électrique et un fabricant d'accessoires pour chargeurs EV depuis 2018.
Modèle | YL7K-S1 | YL11K-S2 | YL22K-S3 |
capacité de charge | Jusqu'à 7 kW | Jusqu'à 11 kW | Jusqu'à 22 kW |
Puissance d'entrée/sortie | 230 V CA + 20 % - 50/60 Hz 400 VCA + 20 % - 50/60 Hz 400 VCA + 20 % - 50/60 Hz 32A-1 phase 16A triphasé 32 A triphasé | ||
RCD | RCMU (Type A + CC 6 mA) / RCCB Type B (en option) | ||
Puissance de veille | <3W | ||
Précision de mesure | 1% | ||
Compteur d'énergie | Certifié MID | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 optionnel) | ||
Communication | WIFI/Ethernet/4G (en option) | ||
interface utilisateur | Écran LED/LCD (3,5")/RFID (Mifare ISO et IEC 14443A) | ||
Certificat/Conformité | CE/FCC/ROHS/REACH/IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-21-2, IEC/EN 62955. EN300328, EN 301489-1/-17, EN62479 | ||
Interface de charge | Prise de type 2/câble de 5 m | ||
protection spéciale | Protection contre les surintensités, protection contre les courants de fuite à la terre, protection contre les surtensions, protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surfréquences et les sous-fréquences, protection contre les surchauffes et les sous-chauffes | ||
Protection | IP54, IK10 | ||
Enceinte | Plastique PC940/Acier galvanisé | ||
Panneau avant | Verre trempé | ||
Installation | Fixation murale/fixation sur poteau | ||
Refroidissement | Refroidissement naturel | ||
Opération température | -30°C à +55°C | ||
Humidité | Max.95% (non réglementaire) | ||
Dimensions du produit | 320*230*100 (L*l*H) mm | ||
Dimensions de l'emballage | 480*340*290 (L*l*H) mm | ||
Poids net | 8 kg | ||
Poids brut | 9 kg | ||
Wallbox Home EV avec câble
● Sûr et rapide : la meilleure station de recharge pour un usage domestique et privé, protection contre les fuites de type A+DC 6 mA ;
● Simple et intelligent : application à usage domestique avec contrôle Bluetooth intelligent de la wallbox Dynamic Load Balance
● Option flexible : câble de chargement de type 1 ou de type 2 Installation murale ou sur pied
Spécifications du produit
| Puissance d'entrée/sortie | 400VAC±20%-50/60Hz-32A-3 phases |
| Communication | APPLICATION WIFI (en option) |
| Protection du STYLO | Facultatif |
| Certificat | CE / EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018 |
| protection | IP54, IK10 |
| Capacité de charge | Jusqu'à 22 kW |
| RCD | Fonction RCD 30Ma Type A et DC 6Ma |
| L'équilibrage de charge | CT + compteur (facultatif) |
| Interface utilisateur | LED/LCD (3,5")/ RFID (iso mifare& IEC 14443A) |
Détails de l'' emballage | A : Emballage en carton unique+palettes B : Emballage de caisses en bois+palettes C : Comme exigence du client |
Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces/pièces par jour |
Quantité (pièces) | 1 - 3 | > 3 |
Délai (jours) | 16 | A négocier |
Modèle
|
SPBAC7JH3
|
SPBAC7JH4
|
SPBAC7JH5
|
Caractéristiques techniques
| |||
Capacité de charge
|
Jusqu'à 7KW
|
Jusqu'à 11 kW
|
Jusqu'à 22KW
|
Puissance d'entrée/sortie
|
230VAC±20%-50/60Hz-32A-
1phase |
400VAC±20%-50/60Hz-
16A-3phase |
400VAC±20%-50/60Hz-
32A-3phase |
RCD
|
Fonction RCD 30Ma Type A et DC 6Ma
| ||
Alimentation de secours
| <3W
| ||
Précision de mesure
|
1%
| ||
Communication
|
APPLICATION Bluetooth/WIFI (en option)
| ||
L'équilibrage de charge
|
CT+Mètre((Facultatif))
| ||
Protection du STYLO
|
Facultatif
| ||
Interface utilisateur
|
LED/LCD (3,5")/ RFID (iso mifare& IEC 14443A)
| ||
Certificat/Conformité
|
CE / EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018
| ||
Interface de chargement
|
Câble de type 2 5M
|
Câble de type 2 5M
|
Câble de type 2 5M
|
Protection spéciale
|
Protection contre les surintensités, Protection contre les courants résiduels, Protection de terre, Protection contre les surtensions, Protection contre les surtensions/sous-tensions, Protection contre les sur/sous-fréquences, Protection contre les sur/sous-températures
| ||
Propriétés physiques
| |||
Garantie
|
1 Année
| ||
protection
|
IP54, IK10,
| ||
Enceinte
|
Plastique PC940/Acier galvanisé
| ||
Panneau avant
|
Verre trempé
| ||
Installation
|
Montage mural/sur poteau
| ||
Refroidissement
|
Refroidissement naturel
| ||
Température de fonctionnement
|
-30℃ à +55℃
| ||
Humidité
|
Max.95 % (non réglementaire)
| ||
dimensions du produit
|
320*230*100(L*L*H)mm
| ||
Dimensions du colis
|
465*325*270(L*L*H)mm
| ||
Poids net
|
5.1kg
|
5.5kg
|
5.5kg
|
Poids brut
|
5.8kg
|
6.2kg
|
6.5kg
|
FAQ