EVSPB Charger é um fornecedor maduro de carregadores para carros elétricos e fabricante de acessórios para carregadores EV desde 2018.
Modelo | YL7K-S1 | YL11K-S2 | YL22K-S3 |
Capacidade de carregamento | Até 7 kW | Até 11 kW | Até 22 kW |
Potência de entrada/saída | 230 VCA + 20% - 50/60 Hz - 400 VCA + 20% - 50/60 Hz - 400 VCA + 20% - 50/60 Hz - 32A-1 fase 16A-3 fases 32A-3 fases | ||
RCD | RCMU (Tipo A + CC 6mA) / RCCB Tipo B (Opcional) | ||
Energia em modo de espera | <3W | ||
Precisão de medição | 1% | ||
Medidor de energia | Certificado MID | ||
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opcional) | ||
Comunicação | Wi-Fi/Ethernet/4G (Opcional) | ||
Interface do usuário | LED/LCD (3,5")/RFID (Mifare ISO e IEC 14443A) | ||
Certificado/Conformidade | CE/FCC/ROHS/REACH/IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-21-2, IEC/EN 62955. EN300328, EN 301489-1/-17, EN62479 | ||
Interface de carregamento | Tomada tipo 2/Cabo de 5 m | ||
Proteção especial | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra corrente residual, proteção contra aterramento, proteção contra surtos, proteção contra sobre/subtensão, proteção contra sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura. | ||
Proteção | IP54, IK10 | ||
Enclausuramento | Plástico PC940/Aço galvanizado | ||
Painel frontal | Vidro temperado | ||
Instalação | Montagem na parede/Montagem em poste | ||
Resfriamento | Resfriamento natural | ||
Operacional temperatura | -30°C a +55°C | ||
Umidade | Máx. 95% (não regulamentado) | ||
Dimensões do produto | 320*230*100(C*L*A)mm | ||
Dimensões da embalagem | 480*340*290 (C*L*A) mm | ||
Peso líquido | 8 kg | ||
Peso bruto | 9 kg | ||
Wallbox EV doméstico com cabo
● Seguro e rápido: A melhor estação de carregamento para uso doméstico e privado Proteção contra vazamento Tipo A+DC 6mA;
● Simples e inteligente: aplicativo de uso doméstico com bluetooth inteligente controla o wallbox Dynamic Load Balance
● Opção flexível: cabo de carregamento Tipo 1 ou Tipo 2 Instalação em parede ou suporte de chão
especificações do produto
| Potência de entrada/saída | 400VAC±20%-50/60Hz-32A-3 fase |
| Comunicação | APLICATIVO WIFI (opcional) |
| Proteção PEN | Opcional |
| Certificado | CE / EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018 |
| Proteção | IP54, IK10 |
| Capacidade de carregamento | Até 22 kW |
| RCD | Função RCD 30Ma Tipo A e DC 6Ma RCD |
| Balanceamento de carga | CT+Medidor (Opcional) |
| Interface de usuário | LED/LCD(3,5")/ RFID(mifare iso& IEC 14443A) |
Detalhes da embalagem | A: embalagem de caixa única + paletes B: Embalagem de caixa de madeira + paletes C: Como exigência do cliente |
Capacidade de fornecimento | 1000 peças/peças por dia |
Quantidade (peças) | 1 - 3 | > 3 |
Prazo de entrega (dias) | 16 | A ser negociado |
Modelo
|
SPBAC7JH3
|
SPBAC7JH4
|
SPBAC7JH5
|
Características técnicas
| |||
Capacidade de carregamento
|
Até 7KW
|
Até 11 kW
|
Até 22KW
|
Potência de entrada/saída
|
230VAC±20%-50/60Hz-32A-
1Estágio |
400VAC±20%-50/60Hz-
16A-3fase |
400VAC±20%-50/60Hz-
32A-3fase |
RCD
|
Função RCD 30Ma Tipo A e DC 6Ma RCD
| ||
Energia em espera
| <3W
| ||
Medindo precisão
|
1%
| ||
Comunicação
|
APLICATIVO Bluetooth/WIFI (opcional)
| ||
Balanceamento de carga
|
CT+Medidor((Opcional))
| ||
Proteção PEN
|
Opcional
| ||
Interface de usuário
|
LED/LCD(3,5")/ RFID(mifare iso& IEC 14443A)
| ||
Certificado/Conformidade
|
CE / EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018
| ||
Interface de carregamento
|
Cabo tipo 2 5M
|
Cabo tipo 2 5M
|
Cabo tipo 2 5M
|
Proteção Especial
|
Proteção contra sobrecorrente, Proteção contra corrente residual, Proteção de aterramento, Proteção contra surtos, Proteção contra sobretensão/subtensão, Proteção contra sobre/subfrequência, Proteção contra sobre/subtemperatura
| ||
Propriedades físicas
| |||
Garantia
|
1 Ano
| ||
Proteção
|
IP54, IK10,
| ||
Gabinete
|
Plástico PC940/Aço galvanizado
| ||
Painel frontal
|
Vidro temperado
| ||
Instalação
|
Montagem em parede/montagem em poste
| ||
Resfriamento
|
Resfriamento natural
| ||
Temperatura de funcionamento
|
-30℃ a +55℃
| ||
Umidade
|
Máx.95% (não regulamentado)
| ||
Dimensões do produto
|
320*230*100(C*L*A)mm
| ||
Dimensão do pacote
|
465*325*270(C*L*A)mm
| ||
Peso líquido
|
5.1kg
|
5.5kg
|
5.5kg
|
Peso bruto
|
5.8kg
|
6.2kg
|
6.5kg
|
FAQ