Pengecas EVSPB ialah pembekal pengecas kereta elektrik matang dan pengeluar aksesori pengecas EV sejak 2018.
Caj DC EV 30kw-40kw-60kw-80kw dengan 2 senjata api
Model | YLEV30K-D1 | YLEV40K-D2 | YLEV60K-D3 | YLEV80K-D4 |
Teknikal ciri-ciri | ||||
Kekuatan maksimum | Naik Ke 30KW | Naik Ke 40KW | Naik Ke 60KW | Naik Ke 80KW |
Input/Output kuasa | 400VAC±10%-50/60Hz-3fasa(CCS2 Dan GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-3fasa(CC S1+NACS) | |||
Kuasa factoi | 0.98 | |||
Kecekapan | >95% | |||
Mengukur ketepatan | Tahap0.5 | |||
Julat voltan keluaran | cCS2/CCS1/NACS/GB/T:150~1000VDC | |||
Output semasa julat | 0-100A | 0-133A | 0-200A | 0-250A |
Komunikasi | ISO15118/DIN70121(antara pengecas &veh icle)/Ethernet/4G/OCPP 1.6J(TLS1.2) | |||
Pengguna antara muka | LCD 7 Skrin Sentuh inci/R FID kad Dan APP | |||
Fleksibiliti | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |||
Meter Tenaga | CE disahkan | |||
RCD | Jenis A | |||
Reka bentuk keselamatan | O perlindungan voltan atas/bawah, perlindungan beban lampau, perlindungan kebocoran semasa, pembumian g perlindungan, pencerahan lonjakan pro teksi | |||
Palam DC | Kabel 5M | |||
Pengimbangan beban | Pengimbangan beban meter Dan CT(pilihan) | |||
Fizikal hartanah | ||||
Waranti | 2 Tahun | |||
Tempat permohonan | Dalaman /luar | |||
Pemasangan kaedah | Pelekap dinding, alas lekapkan (pilihan) | |||
Bunyi bunyi bising | <55DB dalam Semua arah | |||
Suhu Operasi | -20°℃ Ke +50℃ | |||
Kelembapan | Maks.95%(bukan kawal selia ng) | |||
dimensi produk | 620*410*205(L*W*H) mm | 660*465*330(L*W*H)mm | 900*650*260(L*W*H)mm | |
Dimensi Pakej | 810*540*310(L*W*H) mm | 1010*720*510(L*W*H)m m | 1200*920*450(L*W*H) mm | |
Berat bersih | 41kg | 72kg | 124kg | |
kasar Berat badan | 45.3kg | 78kg | 157kg |
Menyokong kawalan APP
● Kawalan Jauh oleh APP
● Rekod Sejarah Mengecas
● Tetapan masa pengecasan
● Kemas kini perisian tegar
● Pengurangan Pelepasan Karbon
spesifikasi produk
Nama Produk | Pengecas yang dipasang di lantai |
Faktor kuasa | ≥0.98 |
Kecekapan | >95% |
Mengukur ketepatan | Tahap 0.5 |
Julat voltan keluaran | CCS: 250~1000VDC |
Komunikasi | 4G/Wifi/OCPP 1.6J(pilihan) |
Antaramuka pengguna | Skrin Sentuh LCD 7 inci / kad RFID dan APP |
Fleksibiliti | EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-23: 2014 |
Reka bentuk keselamatan | Perlindungan beban berlebihan |
Meter tenaga | Diperakui PTB |
Butiran pembungkusan |
A: Pembungkusan kadbod tunggal + palet
C: Sebagai keperluan pelanggan |
Keupayaan bekalan | 1000 Keping/Keping setiap Hari |
Kuantiti (kepingan) | 1 - 2 | > 2 |
Masa utama (hari) | 16 | Untuk dirundingkan |
FAQ