EVSPB Charger คือซัพพลายเออร์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเต็มที่และผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเครื่องชาร์จ EV ตั้งแต่ปี 2018
DC EV Charge 30kw-40kw-60kw-80kw พร้อมปืน 2 อัน
โมเดล | YLEV30K-D1 | YLEV40K-D2 | YLEV60K-D3 | YLEV80K-D4 |
เทคนิค คุณสมบัติ | ||||
พลังสูงสุด | ขึ้น ไปยัง 30KW | ขึ้น ไปยัง 40KW | ขึ้น ไปยัง 60KW | ขึ้น ไปยัง 80KW |
อินพุต/เอาท์พุต พลัง | 400VAC±10%-50/60Hz-3เฟส(ซีซีเอส2 และ GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-3เฟส(ซีซี S1+NACS) | |||
อำนาจ ข้อเท็จจริง | 0.98 | |||
ประสิทธิภาพ | >95% | |||
ความแม่นยำในการวัด | ระดับ 05 | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | cCS2/CCS1/NACS/GB/T:150~1000VDC | |||
กระแสไฟขาออก ช่วง | 0-100A | 0-133A | 0-200A | 0-250A |
การสื่อสาร | ISO15118/DIN70121(ระหว่าง ที่ชาร์จ &เวร ไอเคิล)/อีเธอร์เน็ต/4G/OCPP 1.6J(TLS1.2) | |||
ผู้ใช้ อินเตอร์เฟซ | LCD 7 หน้าจอสัมผัส/R FID การ์ด และ APP | |||
ความเก่งกาจ | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |||
เครื่องวัดพลังงาน | CE ได้รับการรับรอง | |||
RCD | ประเภท ก | |||
การออกแบบความปลอดภัย | O การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน / ต่ำ, การป้องกันการโอเวอร์โหลด, การป้องกันการรั่วไหลของกระแส, การต่อสายดิน G G ป้องกันไฟกระชากโปร การตรวจจับ | |||
ปลั๊กไฟกระแสตรง | เคเบิล 5M | |||
โหลดบาลานซ์ | โหลดบาลานซ์ มิเตอร์ และ ซีที (ไม่จำเป็น) | |||
ทางกายภาพ คุณสมบัติ | ||||
การรับประกัน | 2 ปี | |||
สถานที่รับสมัคร | ในร่ม /กลางแจ้ง | |||
การติดตั้ง วิธี | ติดผนัง, ฐาน เมานต์ (ไม่จำเป็น) | |||
เสียง เสียงรบกวน | <55DB ใน ทั้งหมด ทิศทาง | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°℃ ไปยัง +50℃ | |||
ความชื้น | Max.95% (ไม่บังคับ ง) | |||
ขนาดสินค้า | 620*410*205(ยาว*กว้าง*สูง)มม | 660*465*330(ยาว*กว้าง*สูง)มม | 900*650*260(ยาว*กว้าง*สูง)มม | |
ขนาดแพ็คเกจ | 810*540*310(L*W*H) มม. | 1010*720*510(ยาว*กว้าง*สูง)ม M M ค่ะ | 1200*920*450(L*W*H) มม. | |
น้ำหนักสุทธิ | 41กก. | 72กก. | 124กก. | |
ทั้งหมด น้ำหนัก | 45.3กก. | 78กก. | 157กก. |
รองรับการควบคุมแอพ
● การควบคุมระยะไกลโดย APP
● บันทึกประวัติการชาร์จ
● การตั้งค่าเวลาในการชาร์จ
● อัพเดตเฟิร์มแวร์
● การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ที่ชาร์จแบบตั้งพื้น |
ตัวประกอบกำลัง | ≥0.98 |
ประสิทธิภาพ | >95% |
ความแม่นยำในการวัด | ระดับ 05 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | CCS: 250~1000VDC |
การสื่อสาร | 4G/Wifi/OCPP 1.6J (อุปกรณ์เสริม) |
หน้าจอผู้ใช้ | จอแอลซีดีหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว / การ์ด RFID และแอพ |
ความเก่งกาจ | EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-23: 2014 |
การออกแบบความปลอดภัย | การป้องกันการโอเวอร์โหลด |
เครื่องวัดพลังงาน | ได้รับการรับรองจาก ปตท |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ |
A: บรรจุกล่องเดียว + พาเลท
C: ตามความต้องการของลูกค้า |
ความสามารถในการผลิต | 1,000 ชิ้น / ชิ้นต่อวัน |
จำนวน (ชิ้น) | 1 - 2 | > 2 |
ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | 16 | ที่จะเจรจา |
FAQ