EVSPB Charger, 2018'den beri olgun bir elektrikli araç şarj cihazı tedarikçisi ve EV şarj cihazı aksesuarları üreticisidir.
2 tabancalı DC EV Şarjı 30kw-40kw-60kw-80kw
Modeli | YLEV30K-D1 | YLEV40K-D2 | YLEV60K-D3 | YLEV80K-D4 |
Teknik özellikleri | ||||
En yüksek güç | Yukarı Için 30KW | Yukarı Için 40KW | Yukarı Için 60KW | Yukarı Için 80KW |
Giriş çıkış güç | 400VAC±10%-50/60Hz-3faz(CCS)2 Ve GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-3faz(CC) S1+NACS) | |||
Güç gerçek | 0.98 | |||
Verimlilik | >95% | |||
Ölçüm doğruluğu | Seviye0.5 | |||
Çıkış voltajı aralığı | cCS2/CCS1/NACS/GB/T:150~1000VDC | |||
Çıkış akımı menzil | 0-100A | 0-133A | 0-200A | 0-250A |
İletişim | ISO15118/DIN70121(arasında) şarj cihazı &veh icle)/Ethernet/4G/OCPP 1.6J(TLS1.2) | |||
Kullanıcı arayüz | LCD 7 inç Dokunmatik Ekran/R FID kart Ve APP | |||
Çok yönlülük | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |||
Enerji Ölçer | CE sertifikalı | |||
RCD | A tipi | |||
Güvenlik tasarımı | O aşırı/düşük voltaj koruması, aşırı yük koruması, akım kaçağı koruması, topraklama g koruma, yıldırım dalgalanması yanlısı sürtünme | |||
DC Fişler | Kablo 5M | |||
Yük dengeleme | Yük dengeleme Metre Ve CT (isteğe bağlı) | |||
Fiziksel özellikler | ||||
Garanti | 2 Yıllar | |||
Başvuru Yeri | Kapalı /dış mekan | |||
Kurulum yöntem | Duvara montaj, kaide montaj (isteğe bağlı) | |||
Ses gürültü | <55DB içinde Hepsi talimatlar | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°℃ Için +50℃ | |||
Nem | Maks.95%(düzenlenmeyen ng) | |||
Ürün Boyutları | 620*410*205(U*G*Y)mm | 660*465*330(U*G*Y)mm | 900*650*260(U*G*Y)mm | |
Paket Boyutu | 810*540*310(L*W*H) mm | 1010*720*510(U*G*Y)m m | 1200*920*450(L*W*H) mm | |
Net ağırlığı | 41kilogram | 72kilogram | 124kilogram | |
Brüt Ağırlık | 45.3kilogram | 78kilogram | 157kilogram |
APP kontrolünü destekler
● APP ile Uzaktan Kumanda
● Şarj Geçmişi Kaydı
● Şarj süresi ayarı
● Yazılım güncellemesi
● Karbon Emisyonu Azaltımı
Ürün Özellikleri
Ürün adı | Zemine monte şarj cihazı |
Güç faktörü | ≥0.98 |
Verimlilik | >95% |
Ölçüm doğruluğu | Seviye 0.5 |
Çıkış voltajı aralığı | CCS: 250~1000VDC |
İletişim | 4G/Wifi/OCPP 1,6J(isteğe bağlı) |
Kullanıcı arayüzü | LCD 7 inç Dokunmatik Ekran / RFID kartı ve APP |
Çok yönlülük | EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-23: 2014 |
Güvenlik tasarımı | Aşırı yükleme koruması |
Enerji Ölçer | PTB sertifikalı |
Paketleme Detayları |
A: Tek karton ambalaj + paletler
C: Müşterinin ihtiyacına göre |
Tedarik yeteneği | Günde 1000 Adet/Adet |
Miktar (adet) | 1 - 2 | > 2 |
Teslim süresi (gün) | 16 | Müzakere edilecek |
FAQ