Pengecas EVSPB ialah pembekal pengecas kereta elektrik matang dan pengeluar aksesori pengecas EV sejak 2018.
· Pengecasan EV bersepadu dan paparan pengiklanan digital dalam satu unit
· Skrin penglihatan tinggi untuk penjenamaan, promosi dan paparan maklumat
· Sesuai untuk kawasan komersial, pusat membeli-belah dan tempat letak kereta awam
· Operasi pengecasan pintar dengan prestasi stabil untuk kegunaan jangka panjang
Model | YL60K-AD4: Sehingga 60KW YL120K-AD5: Sehingga 120KW YL160K-AD6: Sehingga 160KW | ||
Ciri-ciri teknikal | |||
Input/Output | 400VAC+10%-50/60Hz- 3 fasa | ||
Faktor kuasa | 20.98 | ||
Kecekapan | >95% | ||
Ketepatan pengukuran | tahap 0.5 | ||
Voltan keluaran | CCS: 250~ 1000VDC | ||
Arus keluaran | 0-200A | 0-250A | |
Komunikasi | PLC (antara pengecas & kenderaan) Ethernet / 4G / OCPP 1.6J (pilihan) | ||
Antara muka pengguna | Skrin Sentuh LCD 7 inci / kad RFID dan APP | ||
Kebolehgunaan | EN/ IEC 61851-1: 2019, EN/ IEC 61851-23: 2014 | ||
Reka bentuk keselamatan | perlindungan, perlindungan lonjakan kilat | Perlindungan voltan lebih/kurang, perlindungan beban lampau, perlindungan kebocoran arus, pembumian | |
Palam DC | Kabel CCS2 5M*2 | ||
Meter Tenaga | Diperakui CE atau PTB (pilihan) | ||
RCD Pilihan | MCC B ATAU MCC B dengan jenisA | ||
Paparan pengiklanan | |||
Papan utama | Teras empat teras berasaskan Android | ||
RAM | 2GB | ||
Penyimpanan | 8GB, boleh dilanjutkan sehingga 32GB | ||
Format video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4,AVI, MP4, TS, MKV, WMV | ||
Penyahkodan maksimum | 3480x2160 | ||
Format gambar | GIF, JPEG, PNG, BMP | ||
Keluaran audio | 2x10W | ||
Format audio | Mp3, PCM7.1 linear 24 bit | ||
Format lain | PDF/ RSS, Berita/Ramalan cuaca | ||
Rangkaian | Antara muka Rj45, Wifi, 4G, Pilihan | ||
Cara kemas kini untuk | Kemas kini jauh rangkaian, kemas kini cakera U | ||
Mod paparan | Landskap/Potret, Skrin Penuh/Mana-mana Skrin Berpisah | ||
Naik taraf program | Naik taraf jarak jauh, naik taraf jarak jauh | ||
Suis pemasa | Sokong sebarang tempoh masa | ||
Jenis Panel | Panel LCD 55 inci | ||
Kawasan paparan | 1209*680mm | ||
Nisbah paparan | 0.672917 | ||
Jenis lampu latar | Lampu latar LED | ||
Resolusi | 3480x2160 | ||
Parameter panel | Warna paparan | 16.7M | |
Kecerahan | 3500-cd/m2 | ||
Kontras | 3500:1 | ||
Sudut pandangan | 178°(T) / 178°(B) | ||
Masa tindak balas | 6ms | ||
Seumur hidup | 50000 jam | ||
Sifat fizikal | |
Tahap IP | IP55 (luar) |
Perlindungan Khas | Perlindungan daripada jatuh & terbalik |
Penyejukan | Penyejukan semula jadi |
Suhu operasi | -30°C hingga +55°C |
Kelembapan | Maks. 95% (bukan pengawalseliaan) |
Dimensi | 2310*1170*650(L*W* H) |
Berat Bersih | 280Kg |
Berat Kasar | 321Kg |
FAQ