EVSPB Charger est un fournisseur mature de chargeurs de voiture électrique et un fabricant d'accessoires pour chargeurs EV depuis 2018.
La station de recharge EV rapide et efficace 120 kW-240 kW est une solution de charge haute puissance avec une tension de sortie de 150 V-1 000 V et un courant de sortie de 250 A. Il est équipé d'un écran LCD 7 pouces, OCPP 1.6J, de 2 lecteurs de cartes RFID, et offre de multiples options de connectivité telles que WIFI/4G/Wlan. Cette borne de recharge est également certifiée CE/ETL/TUV/UCAK/ROHS, garantissant sa sécurité et sa qualité.
Modèle | YLEV30K-M2 | YLEV40K-M4 |
Technique Caractéristiques | ||
Maximum d'énergie | En hausse À 30KW | En hausse À 40KW |
Entrée sortie Puissance | 400VAC±10%-50/60Hz-3phase(CCS2 Et GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-3phase(CC S1+NACS) | |
Puissance facteur | 0.98 | |
Efficacité | >95% | |
Précision de mesure | Niveau0.5 | |
Plage de tension de sortie | cCS2/CCS1/NACS/GB/T : 150 ~ 1 000 V CC | |
Courant de sortie Gamme | 0-100A | 0-133A |
Communication | ISO15118/DIN70121 (entre Chargeur &je véhicule)/Ethernet/4G/OCPP1.6J(TLS1.2) | |
Utilisateur interface | LCD 7 Écran tactile en pouces/R FID carte Et APP | |
Polyvalence | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |
Compteur d'énergie | CE agréé | |
RCD | Type A | |
Conception de sécurité | Protection contre les surtensions/sous-tensions, surcharge d protection, courant fuite protection, protection de mise à la terre, protection contre les surtensions éclaircissantes | |
Prises CC | Câble 5M | |
L'équilibrage de charge | L'équilibrage de charge Compteur Et CT (facultatif) | |
Physique Propriétés | ||
Garantie | 2 Années | |
Lieu de candidature | Intérieur I Extérieur | |
Installation méthode | Support mural, socle monter (optionnel) | |
Son bruit | <55DB Dans Tous directions | |
Température de fonctionnement | -20°℃ À +50°℃ | |
Humidité | Max.95 % (non réglementé ng) | |
dimensions du produit | 620*410*205(L*L*H)mm | 620*410*205(L*L*H)mm |
Dimensions du colis | 1010*720*510(L*W*H) millimètre | 1010*720*510(L*W*H) millimètre |
Poids net | 41Kg+25Kg | 55Kg+25Kg |
Brut Poids | 45,3Kg+25Kg | 62Kg+25Kg |
FAQ