EVSPB Charger é um fornecedor maduro de carregadores para carros elétricos e fabricante de acessórios para carregadores EV desde 2018.
A estação de carregamento EV rápida e eficiente de 120KW-240KW é uma solução de carregamento de alta potência com uma tensão de saída de 150V-1000V e corrente de saída de 250A. É equipado com LCD de 7 polegadas, OCPP 1.6J, 2 leitores de cartão RFID e oferece múltiplas opções de conectividade como WIFI/4G/Wlan. Esta estação de carregamento também é certificada com CE/ETL/TUV/UCAK/ROHS, garantindo sua segurança e qualidade.
Modelo | YLEV30K-M2 | YLEV40K-M4 |
Técnico recursos | ||
Poder maximo | Para cima Para 30KW | Para cima Para 40KW |
Entrada/Saída poder | 400VAC±10%-50/60Hz-3fase(CCS2 E GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-3fase(CC S1+NACS) | |
Poder fator | 0.98 | |
Eficiência | >95% | |
Medindo precisão | Nível0.5 | |
Faixa de tensão de saída | cCS2/CCS1/NACS/GB/T:150~1000VCC | |
Corrente de saída Alcance | 0-100A | 0-133A |
Comunicação | ISO15118/DIN70121 (entre carregador &eu hicle)/Ethernet/4G/OCPP1.6J(TLS1.2) | |
Usuário interface | LCD 7 Tela sensível ao toque de polegadas/R FID cartão E APP | |
Versatilidade | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |
Medidor de energia | CE certificado | |
RCD | Tipo A | |
Projeto de segurança | Proteção contra sobretensão/subtensão, sobrecarga d proteção, corrente vazamento proteção, proteção de aterramento, proteção contra sobretensão | |
Plugues CC | Numerável 5M | |
Balanceamento de carga | Balanceamento de carga Medidor E TC (opcional) | |
Físico Propriedades | ||
Garantia | 2 Anos | |
Local de aplicação | Interior I ar livre | |
Instalação método | Suporte de parede, pedestal montar (opcional) | |
Som barulho | <55DB Em Todos instruções | |
Temperatura de funcionamento | -20°℃ Para +50°℃ | |
Umidade | Máx.95% (não regulamentado não) | |
Dimensões do produto | 620*410*205(C*L*A)mm | 620*410*205(C*L*A)mm |
Dimensão do pacote | 1010*720*510(L*W*H) milímetros | 1010*720*510(L*W*H) milímetros |
Peso líquido | 41Kg+25Kg | 55Kg+25Kg |
Bruto Peso | 45,3Kg+25Kg | 62kg+25kg |
FAQ