EVSPB Charger es un proveedor maduro de cargadores para automóviles eléctricos y un fabricante de accesorios para cargadores de vehículos eléctricos desde 2018.
La estación de carga para vehículos eléctricos rápida y eficiente de 120 KW-240 KW es una solución de carga de alta potencia con un voltaje de salida de 150 V-1000 V y una corriente de salida de 250 A. Está equipado con una pantalla LCD de 7 pulgadas, OCPP 1.6J, 2 lectores de tarjetas RFID y ofrece múltiples opciones de conectividad como WIFI/4G/Wlan. Esta estación de carga también está certificada con CE/ETL/TUV/UCAK/ROHS, lo que garantiza su seguridad y calidad.
Modelo | YLEV30K-M2 | YLEV40K-M4 |
Técnico caracteristicas | ||
Máximo poder | Arriba A 30KW | Arriba A 40KW |
De entrada y salida Potencia | 400VAC±10%-50/60Hz-trifásico (CCS2 Y GB/T) 480VAC±10%-50/60Hz-trifásico(CC S1+NACS) | |
Potencia factor | 0.98 | |
Eficiencia | >95% | |
Precisión de medición | Nivel0.5 | |
Rango de voltaje de salida | cCS2/CCS1/NACS/GB/T:150~1000VCC | |
Corriente de salida Rango | 0-100A | 0-133A |
Comunicación | ISO15118/DIN70121 (entre Cargador &ve vehículo)/Ethernet/4G/OCPP1.6J(TLS1.2) | |
Usuario Interfaz | LCD 7 pulgadas pantalla táctil/R FID tarjeta Y APP | |
Versatilidad | EN/IEC61851-1:2019,EN/IEC61851-23:2014,UL2202 ,UI2594 | |
Medidor de energía | CE certificado | |
RCD | Escribe un | |
Diseño de seguridad | Protección contra sobre/bajo voltaje, sobrecarga protección d, corriente fuga proteccion, protección de puesta a tierra, protección contra sobretensiones relámpago | |
Enchufes CC | Cable 5M | |
Balanceo de carga | Balanceo de carga Medidor Y TC (opcional) | |
Físico Propiedades | ||
Garantía | 2 Años | |
Lugar de aplicación | Interior I exterior | |
Instalación método | Soporte de pared, pedestal montar (opcional) | |
Sonido ruido | <55DB En Todos direcciones | |
Temperatura de funcionamiento | -20°℃ A +50°℃ | |
Humedad | Max.95% (no regulado ng) | |
Dimensiones del producto | 620*410*205 (largo x ancho x alto) mm | 620*410*205 (largo x ancho x alto) mm |
Dimensión del paquete | 1010*720*510(L*W*H) milímetro | 1010*720*510(L*W*H) milímetro |
Peso neto | 41kg+25kg | 55kg+25kg |
Bruto Peso | 45,3 kilos+25 kilos | 62kg+25kg |
FAQ