يعتبر EVSPB Charger موردًا ناضجًا لشاحن السيارات الكهربائية ومصنعًا لملحقات شاحن EV منذ عام 2018.
• شحن متكامل للسيارات الكهربائية وشاشة عرض إعلانية رقمية
شاشة عالية الوضوح لعرض العلامات التجارية والعروض الترويجية
مثالي للمناطق التجارية ومواقف السيارات العامة
عملية شحن ذكية بأداء مستقر
نموذج | YL14K-AD1 | YL22K-AD2 | YL44K-AD3 |
الميزات التقنية | |||
سعة الشحن | تصل إلى 14 كيلوواط (7 كيلوواط × 2) | تصل إلى 22 كيلوواط (11 كيلوواط × 2) | تصل إلى 44 كيلوواط (22 كيلوواط × 2) |
طاقة الإدخال/الإخراج | 230 فولت تيار متردد +20% -50/60 هرتز 32 أمبير * 2 - طور واحد | 400 فولت تيار متردد + 20% - 50/60 هرتز 16 أمبير * 2-3 مراحل | 400 فولت تيار متردد + 20% - 50/60 هرتز 32 أمبير * 2-3 مراحل |
RCD | وحدة التحكم في التيار المتبقي (RCMU) (النوع A + تيار مستمر 6 مللي أمبير) / قاطع التيار المتبقي من النوع B (اختياري) | ||
طاقة الاستعداد | |||
قياس الدقة | 1% | ||
عداد الطاقة | معتمد من MID | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 اختياري) | ||
تواصل | واي فاي / إيثرنت / 4G (اختياري) | ||
واجهة المستخدم | شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 5 بوصات / RFID (mifare iso و IEC 14443A) | ||
الشهادة/الامتثال | CE/ FCC/ RoHS/ REACH/IEC/EN 61851-1، IEC/ EN61851-21-2، IEC/ EN 62955، En300328، EN 301489-1/-17، En62479 | ||
واجهة الشحن | مقبس من النوع 2 عدد 2 أو مسدس من النوع 2 عدد 2 بطول 5 أمتار | ||
حماية خاصة | حماية من التيار الزائد، حماية من التيار المتبقي، حماية من التأريض، حماية من ارتفاع التيار المفاجئ، حماية من الجهد الزائد/المنخفض، حماية من التردد الزائد/المنخفض، حماية من الحرارة الزائدة/المنخفضة | ||
عرض إعلاني | |||
شاشة LCD | 55 بوصة IPS 1920*1080 16:9 HDV 2500 شمعة/م2 | ||
منصة التطبيقات | نظام التشغيل أندرويد 4.3 والإصدارات الأحدث | ||
تواصل | واي فاي/ إيثرنت/ 4G (اختياري) | ||
تحديث الإعلان | قرص فلاش USB، بطاقة SD، جهاز تحكم عن بعد عبر الشبكة السلكية | ||
الخصائص الفيزيائية | |||
مستوى IP | IP55 | ||
حماية خاصة | حماية من الانقلاب والسقوط | ||
تبريد | التبريد الطبيعي | ||
درجة حرارة التشغيل | من -30 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية | ||
رطوبة | الحد الأقصى 95% (غير تنظيمي) | ||
أبعاد المنتج | 920*290*1950 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | ||
أبعاد العبوة | 450 × 1170 × 2110 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | ||
الوزن الصافي | 201 كجم | ||
الوزن الإجمالي | 320 كجم | ||
FAQ