EVSPB Charger es un proveedor maduro de cargadores para automóviles eléctricos y un fabricante de accesorios para cargadores de vehículos eléctricos desde 2018.
· Carga de vehículos eléctricos integrada y pantalla publicitaria digital
· Pantalla de alta visibilidad para marca y promociones.
· Ideal para áreas comerciales y plazas de aparcamiento público.
· Operación de carga inteligente con rendimiento estable.
Modelo | YL14K-AD1 | YL22K-AD2 | YL44K-AD3 |
Características técnicas | |||
Capacidad de carga | Hasta 14KW (7KW*2) | Hasta 22KW (11KW*2) | Hasta 44KW (22KW*2) |
Potencia de entrada/salida | 230 V CA + 20 % - 50/60 Hz - 32A*2-1 fase | 400 V CA + 20 % - 50/60 Hz - 16 A*2-3 fases | 400 V CA + 20 % - 50/60 Hz - 32 A*2-3 fases |
RCD | RCMU (Tipo A+ CC 6 mA)/ RCCB Tipo B (Opcional) | ||
Energía en espera | |||
Precisión de medición | 1% | ||
Medidor de energía | Certificado MID | ||
OCPP | OCPP1.6 Json (OCPP2.0 opcional) | ||
Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4G (opcional) | ||
Interfaz de usuario | Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas/RFID (MIFARE ISO e IEC 14443A) | ||
Certificado/Cumplimiento | CE/FCC/ROHS/REACH/IEC/EN 61851-1, IEC/EN61851-21-2, IEC/EN 62955, EN300328, EN 301489-1/-17, EN62479 | ||
Interfaz de carga | Toma tipo 2*2 o pistola tipo 2*2 5M | ||
Protección especial | Protección contra sobrecorriente, protección contra corriente residual, protección de tierra, protección contra sobretensión, protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrefrecuencia/subfrecuencia, protección contra sobretemperatura/subtemperatura | ||
Exhibición publicitaria | |||
Pantalla LCD | 55" IPS 1920* 1080 16:9 HDV 2500cd/m2 | ||
Plataforma de aplicaciones | Android 4.3 y superior | ||
Comunicación | Wi-Fi/Ethernet/4G (opcional) | ||
Actualización de anuncios | Disco flash USB, tarjeta SD, liberación remota por red cableada | ||
Propiedades físicas | |||
Nivel de IP | IP55 | ||
Protección especial | Protección contra caídas y vuelcos | ||
Enfriamiento | Refrigeración natural | ||
Temperatura de funcionamiento | -30°C a +55°C | ||
Humedad | Máx. 95% (no regulador) | ||
Dimensión del producto | 920 x 290 x 1950 mm (largo x ancho x alto) | ||
Dimensiones del paquete | 450*1170*2110 mm (largo*ancho*alto) | ||
Peso neto | 201 kilos | ||
Peso bruto | 320 kilos | ||
FAQ