EVSPB Charger est un fournisseur mature de chargeurs de voiture électrique et un fabricant d'accessoires pour chargeurs EV depuis 2018.
La borne de recharge rapide et efficace pour véhicules électriques de 120 à 240 kW est une solution de recharge haute puissance offrant une tension de sortie de 150 à 1 000 V et un courant de sortie de 250 A. Elle est équipée d'un écran LCD de 7 pouces, d'une prise OCPP 1,6 J, de deux lecteurs de cartes RFID et propose plusieurs options de connectivité, notamment Wi-Fi, 4G et WLAN. Cette borne de recharge est certifiée CE, ETL, TÜV, UCAK et RoHS, garantissant ainsi sa sécurité et sa qualité.
Modèle | YLEV20K-H1 | YLEV30K-H2 |
Technique caractéristiques | ||
Puissance maximale | En haut à 20KW | En haut à 30KW |
Entrée/Sortie pouvoir | 400 VCA ±10 % - 50/60 Hz - triphasé | |
Pouvoir facteur | 0.98 | |
Efficacité | >95% | |
Précision de mesure | 1% | |
Plage de tension de sortie | cCs : 150 à 1 000 V CC | |
Courant de sortie gamme | 0-65A | 0-100A |
Communication | Ethernet/WIFI/OCPP1.6Json/4G (en option) | |
Utilisateur interface | RFID carte et application | |
Afficher | LCD 5 pouce Touche Écran | |
Versatilité | EN/IEC 61851-1:2019,EN/IEC 61851-23:2014 | |
Compteur d'énergie | CE agréé | |
Conception de sécurité | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, protection contre les surcharges, protection contre les fuites de courant, protection contre la mise à la terre , protection contre les surtensions dues à la foudre | |
Prises CC | cCS2/CCs1/NACA/GB/T avec Câble de 5 m | |
Équilibrage de charge | Équilibrage de charge mètre et CT (facultatif) | |
propriétés physiques | ||
Garantie | 2 années | |
Lieu de candidature | intérieur/extérieur | |
Installation méthode | Support mural, socle monter (facultatif) | |
Son bruit | <55DB dans tous instructions | |
Température de fonctionnement | -20℃ à +50℃ | |
Humidité | Max.95% (non réglementé ) | |
Dimensions du produit | 620*300*165 (L*l*H) mm | 660*300*165 (L*l*H) mm |
Dimensions du colis | 810*540*310 (L*l*H) mm | 810*540*310 (L*l*H) mm |
Poids net | 28 kg | 32 kg |
Brut Poids | 34 kg | 37 kg |
FAQ