EVSPB Charger es un proveedor maduro de cargadores para automóviles eléctricos y un fabricante de accesorios para cargadores de vehículos eléctricos desde 2018.
La estación de carga rápida y eficiente para vehículos eléctricos (VE) de 120KW-240KW es una solución de carga de alta potencia con un voltaje de salida de 150V-1000V y una corriente de salida de 250A. Está equipada con una pantalla LCD de 7 pulgadas, OCPP 1.6J, dos lectores de tarjetas RFID y ofrece múltiples opciones de conectividad, como Wi-Fi/4G/Wlan. Esta estación de carga también cuenta con las certificaciones CE/ETL/TUV/UCAK/ROHS, lo que garantiza su seguridad y calidad.
Modelo | YLEV20K-H1 | YLEV30K-H2 |
Técnico características | ||
Máxima potencia | Arriba a 20KW | Arriba a 30KW |
Entrada/Salida fuerza | 400 V CA ± 10 % - 50/60 Hz - trifásica | |
Fuerza factor | 0.98 | |
Eficiencia | >95% | |
Precisión de medición | 1% | |
Rango de voltaje de salida | cCs: 150~1000 VCC | |
Corriente de salida rango | 0-65A | 0-100A |
Comunicación | Ethernet/WIFI/OCPP1.6Json/4G ( opcional) | |
Usuario interfaz | RFID tarjeta y APP | |
Mostrar | LCD 5 pulgada Tocar Pantalla | |
Versatilidad | EN/IEC 61851-1:2019,EN/IEC 61851-23:2014 | |
Medidor de energía | CE certificado | |
Diseño de seguridad | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra fugas de corriente, protección de conexión a tierra , protección contra sobretensiones por rayos. | |
Enchufes de CC | cCS2/CCs1/NACA/GB/T con Cable de 5 m | |
Equilibrio de carga | Equilibrio de carga metro y CT (opcional) | |
Propiedades físicas | ||
Garantía | 2 años | |
Lugar de aplicación | Interior/exterior | |
Instalación método | Montaje en pared, pedestal montar (opcional) | |
Sonido ruido | <55 dB en todo instrucciones | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃ a +50℃ | |
Humedad | Máx.95% (sin regulación ) | |
Dimensiones del producto | 620*300*165(Largo*Ancho*Alto)mm | 660*300*165(Largo*Ancho*Alto)mm |
Dimensiones del paquete | 810*540*310(Largo*Ancho*Alto)mm | 810*540*310(Largo*Ancho*Alto)mm |
Peso neto | 28 kilos | 32 kg |
Bruto Peso | 34 kilos | 37 kg |
FAQ