Pengecas EVSPB ialah pembekal pengecas kereta elektrik matang dan pengeluar aksesori pengecas EV sejak 2018.
Tempat Asal: Guangdong, China
Kuasa Output: 3kw - 22kw
Nombor Model: Q20 Q21
Nama Jenama: SPB
Standard Antara Muka: Jenis 2, Jenis 1, GB/T
Arus Keluaran: AC
Voltan Masukan: 6-40A
Nama produk: Pengecas EV Palam Penerbangan
Satu Pengecas EV Dengan Palam Berbeza
● Palam merah CEE 32A
● Palam merah CEE 16A
● Palam biru CEE 32A
● Palam Schuko
● Palam NEMA
● Palam jenis H
spesifikasi produk
| Nama Produk | Pengecas EV Palam Penerbangan |
| Palam | Palam merah 32A CEE, palam merah 16A CEE, palam biru 32A CEE, palam kegunaan rumah |
| Palam rumah | Palam Schuko, palam Jenis H, palam NEMA, dan lain-lain. |
| Paparan skrin | LCD 2.8 inci (Pilihan) |
| Kuasa keluaran maksimum | 3kw-3.5kw-7kw-9.6kw-11kw-22kw |
| Voltan masukan | AC220V-AC240V-AC400V |
| Kekerapan input | 50Hz/60Hz |
| penyangkut | untuk kegunaan yang dipasang di dinding |
| RCD | GBT:TypeA; Jenis 2:TypeA+DC6 mA; Jenis 1:CCID20 |
| Suhu bekerja | -30℃~+50℃ |
| Butiran Pembungkusan | Pembungkusan beg tangan hitam Pembungkusan kotak kadbod. |
| Pelabuhan | Hongkong, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Tianjin dan lain-lain. |
Keupayaan bekalan | 1000 Keping/Keping setiap Hari |
Kuantiti (kepingan) | 1 - 2 | > 2 |
Masa utama (hari) | 15 | Untuk dirundingkan |
| Nama Produk | 1 Fasa 1 Fasa | 3 fasa | 3 fasa | 1 fasa |
| Kuasa keluaran maksimum | 3KW 3.5KW 7KW | 11KW | 22KW | 9.6KW |
| Voltan masukan | AC 220V / AC 230V | AC 400V | AC 400V | AC 240V |
| Kekerapan input V | 50Hz/60Hz | |||
| Voltan keluaran | AC 220V / AC 230V | AC 400V | AC 400V | AC 240V |
| Output semasa | 13A 16A 32A | 16A | 32A | 40A |
| Kuasa boleh laras | Palam disertakan dengan pengesanan suhu dan pengecaman kuasa output maksimum. Arus boleh dilaraskan ke bawah. | |||
| Kecekapan | ≥98 | |||
| Rintangan penebat | ≥10MΩ | |||
| penyangkut | untuk kegunaan yang dipasang di dinding | |||
| RCD | GBT: JenisA; Jenis 2: JenisA+DC6 mA; Jenis 1: CCID20 | |||
| Suhu bekerja | -30℃~+50℃ | |||
| Suhu penyimpanan | -40℃~+80℃ | |||
| Kelembapan persekitaran | 5% ~95% Tiada pemeluwapan, tiada pemeluwapan | |||
| Ketinggian | Tidak lebih daripada 2000 meter | |||
| Penunjuk status | Penunjuk LED / LCD (Pilihan) | |||
| Paparan skrin | LCD 2.8 inci (Pilihan) | |||
| Mod permulaan | Palam dan Caj | |||
| Comm. kaedah | WIFI/Bluetooth (Pilihan) | |||
| Port pengecasan | GB/T; J1772 Jenis1; Jenis2; Tesla | |||
| Kelas perlindungan | IP66、IK10 | |||
| Perlindungan keselamatan | Perlindungan voltan lampau, perlindungan undervoltage, perlindungan pembumian, perlindungan kilat, perlindungan kebocoran, kalis api | |||
| perlindungan, perlindungan arus lebih, perlindungan kawalan suhu pintar, dsb. | ||||
| Meter tenaga | ≥1.0 Tahap (Peranti rangkaian ada) | |||
| Panjang kabel | 5 Meter (Panjang boleh disesuaikan) | |||
| Berat badan | Bergantung pada panjang kabel, beratnya berbeza | |||
FAQ