EVSPB Charger คือซัพพลายเออร์เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตเต็มที่และผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมเครื่องชาร์จ EV ตั้งแต่ปี 2018
สถานีชาร์จ AC EV
*400VAC/14KW/22KW/44KW
▲ใช้ในบ้าน ประเภท 2 / สารละลายคอนแทคเตอร์
* สถานีชาร์จปืนคู่
*ความยาวสาย 5 เมตร*2
*IP65 ติดผนังสีดำ
*หน้าจอ LCD 4.3 นิ้ว
*OCPP1.6(WSS/TLS1.2)
* RFID, APP, WIFI / Wlan (ค่าเริ่มต้น) / 4G (อุปกรณ์เสริม)
* โหลดสมดุลด้วย CT (ไม่บังคับ)
*Yingpower WiFi การชาร์จอัจฉริยะ (อุปกรณ์เสริม)
*tuya WiFi การชาร์จอัจฉริยะ (อุปกรณ์เสริม)
*ได้รับการรับรอง CE/IK10/ROHS
โมเดล | YLEV14K-H1 | YLEV22K-H2 | YLEV44K-H3 |
เทคนิค คุณสมบัติ | |||
ความจุในการชาร์จ | ขึ้น ถึง 14KW | ขึ้น ไปยัง 22KW | ขึ้น ไปยัง 44KW |
อินพุต/เอาท์พุต พลัง | 230VAC±20%-50/60เฮิร์ต 32A*2-1เฟส | 400VAC±20%-50/60Hz- 16A*2-3เฟส | 400VAC±20%-50/60เฮิร์ต 32A*2-3เฟส |
RCD | RCMU(ประเภท A+DC 6mA)/ประเภท B RCCB (ไม่จำเป็น) | ||
พลังงานสแตนด์บาย | <5W | ||
ความแม่นยำในการวัด | 1% | ||
เครื่องวัดพลังงาน | ข้างใน ด้วยครับ PCBA | ||
OCPP | OCPP1.6 เจสัน | ||
การสื่อสาร | WIFI / อีเธอร์เน็ต / 4G (ตัวเลือก อัล) | ||
ผู้ใช้ อินเตอร์เฟซ | สัมผัสสี จอแอลซีดี(4.3")/RFID(mifare ไอโซ&IEC 14443A) | ||
อินพุต ปลั๊ก | NEMA14-50 (อุปกรณ์เสริม) | ||
ใบรับรอง/การปฏิบัติตามข้อกำหนด | CE/EN IEC 61851-1:2019/IEC 62955:2018/IEC61008-1:2010/EN IEC 62311:2020/EN 50665:2017 EN 50364:2018/EN 301489-1 V2.2.3/EN 301489-3 V2.1.1/EN 301489-17V3.2.4/EN I EC 61851-21-2:2021/EN IEC61000-3-11:2019/EN 6 1000-3-12:2011 | ||
กำลังชาร์จ อินเตอร์เฟซ | ปืนประเภท 2 *25 มิเตอร์ | ||
การคุ้มครองพิเศษ | การป้องกันกระแสไฟ 0ver การป้องกันกระแสไฟตกค้าง การป้องกันกราวด์ tion.ไฟกระชาก การป้องกัน , เกิน / ภายใต้ แรงดันไฟฟ้า การป้องกัน , เกิน / ภายใต้ ความถี่ การป้องกัน , -P P | ||
ทางกายภาพ คุณสมบัติ | |||
การรับประกัน | 2 ปี | ||
การป้องกัน | IP65, Ik10 | ||
สิ่งที่แนบมา | สังกะสี เหล็ก | ||
แผงด้านหน้า | เทมเปอร์ กระจก | ||
การติดตั้ง | วอลล์บ็อกซ์ | ||
ระบายความร้อน | ความเย็นตามธรรมชาติ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30"C ถึง+55°C | ||
ความชื้น | Max.95% (ไม่บังคับ ง) | ||
ขนาดสินค้า | 402*290*132(ยาว*กว้าง*สูง)มม | ||
ขนาดแพ็คเกจ | 550*320*178(ยาว*กว้าง*สูง)มม | ||
น้ำหนักสุทธิ | 14กก. | 14กก. | 14กก. |
น้ำหนักรวม | 15.15กก. | 15.15กก. | 15.15กก. |
OCPP Twin Wallbox คือสถานีชาร์จ AC EV ขนาด 400VAC/14KW/22KW/44KW ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้าน โดยมีขั้วต่อ Type 2 และความสามารถในการชาร์จปืนคู่ ด้วยสายเคเบิลยาว 5 เมตรสำหรับปืนแต่ละกระบอก การออกแบบติดผนังสีดำ IP65 หน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว และความเข้ากันได้ของ OCPP1.6(WSS/TLS1.2) ทำให้การชาร์จสะดวกและมีประสิทธิภาพ สถานียังรองรับการเชื่อมต่อ RFID, APP, WIFI/Wlan (ค่าเริ่มต้น)/4G (อุปกรณ์เสริม) โหลดบาลานซ์ด้วย CT (อุปกรณ์เสริม) การแชร์อัจฉริยะ Tuya WiFi (อุปกรณ์เสริม) และได้รับการรับรอง CE/IK10/ROHS
FAQ