ईवीएसपीबी चार्जर 2018 से एक परिपक्व इलेक्ट्रिक कार चार्जर आपूर्तिकर्ता और ईवी चार्जर एक्सेसरीज़ निर्माता है।
उत्पत्ति का स्थान: गुआंग्डोंग, चीन
आउटपुट पावर: 15KW
मॉडल संख्या: एसपीबीएमसी15750
ब्रांड का नाम: SPBHK.COM
इंटरफ़ेस मानक: सीसीएस
आउटपुट करंट: डीसी
इनपुट वोल्टेज: 220V
उत्पाद का नाम: डीसी मूवेबल ईवी चार्जर
सुविधाएँ
● CCS2 30kw पोर्टेबल चार्जर
● हमारी कंपनी द्वारा निर्मित 30KW पोर्टेबल चार्जर, 380V के इनपुट वोल्टेज, वॉयस नेविगेशन, उपयोग में आसान, 30KW की रेटेड आउटपुट पावर के साथ, इस उत्पाद में संबंधित रेनप्रूफ कवर है, जो विशेष रूप से इस प्रकार के चार्जर के लिए अनुकूलित है। यदि आवश्यक हो, तो आप ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं।
● मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल, बिजली संरक्षण इकाई, बुद्धिमान और मैत्रीपूर्ण इंटरफ़ेस इत्यादि की निगरानी करके।
● उच्च प्रदर्शन चार्जिंग मॉड्यूल, सुपर वाइड चार्जिंग रेंज, उच्च दक्षता।
● 4.3 इंच डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन ऑपरेशन चरणों का संकेत देगी, सहज और सरल, सुंदर और उदार।
● टक्कर-रोधी ग्रेड IK8, बाहरी बल की टक्कर से नहीं डरता।
● वाहन बीएमएस मापदंडों के अनुसार उत्पादन को अनुकूलित भी किया जा सकता है।
● उच्च दक्षता: ≥95%
उत्पाद विशिष्टताएँ
उत्पाद नाम | डीसी चल ईवी चार्जर |
इनपुट वोल्टेज | 90-265V |
आउटपुट वोल्टेज | 260-475V |
प्रमाण पत्र | IEC |
आउटपुट करेंट | 30A |
रेटेड आउटपुट पावर | 15KW |
वारंटी | 12 महीने |
केबल लंबाई | 5M |
चार्जिंग मानक | CCS-1/2 |
आवेदन | इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग चार्जिंग |
पैकेजिंग विवरण | ए: एकल कार्टन पैकिंग + पैलेट बी: लकड़ी के केस पैकिंग+पैलेट सी: ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति दिन 1000 पीस/टुकड़े |
मात्रा (टुकड़े) | 1 - 5 | > 5 |
लीड समय (दिन) | 15 | बातचीत करने के लिए |
मॉडल | 15KW / SPBMC07750S | |
एसी इनपुट | इनपुट रेटिंग | 380Vac±10% |
एसी इनपुट कनेक्शन | L2+L3=PE(NEMA,JPS) | |
मैक्स। इनपुट वर्तमान | 30A | |
आवृत्ति | 50 /60 हर्ट्ज | |
ऊर्जा घटक | >0.99@पूर्ण लोड | |
क्षमता | 95% | |
डीसी आउटपुट | आउटपुट वोल्टेज रेंज | 200-750Vdc |
मैक्स। बिजली उत्पादन | 7KW | |
मैक्स। आउटपुट करेंट | 25A/33A | |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | टीएफटी-एलसीडी टच पैनल | कोई |
दबाकर लगाया जाने वाला बटन | कोई | |
इंटरफेस | USB | |
पैकिंग | आयाम(मिमी) | 490×386×158मिमी |
वजन | 28KG | |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -40~85℃,25℃(TYPE) |
नमी | 5%-90% आरएच, गैर-संघनक | |
ऊंचाई | 2000एम | |
यांत्रिक | केबल लंबाई | 5M (CHAdeMO), 5M (CCS), 5M(GB/T) अनुकूलित स्वीकार्य |
विनियमन | विनियमन | EN61851-1 |
प्रमाणीकरण | CE , ROHS | |
चार्जिंग प्रोटोकॉल | CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISD1S118/IEC618Sl-23,IEC618Sl-24 |
FAQ